2017西南民族大学这是几本书。西南民族大学是一本不过二本
高考填报发 h 音时,西南民族大学这是几本书。和西南民族大学是一本不过二本是宽大考生和家长朋友们十分关心的成绩。
1、西南民族大学这是几本书。?
率先,这点要向人人变清澈。,教育部门缺少说西南大学为国籍。,西南民族大学这是几本书。全然官方译本(某大学在本科一号一炉招生的话,这意义大学是一本大学,次要的批雇用,这意义大学是两大学)。
依招生办发布的最新材料:
西南民族大学是四川这是一号次退学。,因而咱们动辄说,西南民族大学是一所大学。
以防你过失四川的考生,西南民族大学是你场所的职责是本科二批招生的话,你也在某种意义上说西南民族大学是两大学。
以下是西南民族大学招生办发布的2017各省雇用一炉及分数线,供人人翻阅,以防有使多样化,以官为尺度。以防缺少详细的雇用,考生可以开业于本身的某个职责。、两批使对照计算。
2、西南民族大学2017雇用一炉及分数线
职责 | 雇用一炉 | 文史 | 理工科 | 招生阐明 | ||||
省控线 | 投档线 | 记载行 | 省控线 | 投档线 | 记载行 | |||
北京的旧称 | 二本 | 468 | 506.033 | 506.033 | 439 | 489.063 | 489.063 | |
天津 | 一本 | 531 | 514.105 | 514.105 | 521 | 503.109 | 503.109 | |
天津 | 二本 | 401 | 489.101 | 489.101 | 395 | / | / | |
河北 | 一本 | 517 | 553.104 | 553.104 | 485 | 530.112 | 530.112 | |
山西 | 一本B | 518 | 525.095 | 525.095 | 481 | 487.078 | 487.078 | |
内蒙古 | 一本 | 472 | 492 | 492 | 466 | 493 | 493 | |
辽宁 | 一本 | 532 | 543.11 | 543.11 | 480 | 520.1 | 520.1 | |
吉林 | 一本 | 528 | 528.118 | 528.118 | 507 | 507.106 | 507.106 | |
黑龙江 | 一本 | 481 | 526.106 | 526.106 | 455 | 526.112 | 526.112 | |
黑龙江 | 二本 | 400 | 478.103 | 478.103 | 335 | 454.103 | 454.103 | 汉族 |
黑龙江 | 二本 | 400 | 456.101 | 456.101 | 335 | 425.092 | 425.092 | 少数 |
江苏 | 一本 | 333 | 333 | 333 | 331 | 331 | 331 | |
安徽 | 一本 | 515 | 530.959 | 530.959 | 487 | 499.3 | 499.3 | |
安徽 | 二本 | 440 | 515.86 | 515.86 | 413 | 482.41 | 482.41 | 普通班 |
安徽 | 二本 | 440 | 492.923 | 492.923 | 413 | 453.96 | 453.96 | 少数 |
福建 | 二本 | 380 | 481.991 | 481.991 | 333 | 415.956 | 415.956 | 汉族(占50%) |
福建 | 二本 | 380 | 432.982 | 432.982 | 333 | 372.938 | 372.938 | 少数(50%个) |
江西 | 一本 | 533 | 543.993 | 543.993 | 503 | 518.974174 | 518.974355 | |
江西 | 二本 | 458 | 531.991 | 531.991 | 422 | 492.96 | 492.96 | |
山东 | 本科装饰 | 483 | 544.124 | 544.124 | 433 | 520.118 | 520.118 | 汉族(占40%) |
山东 | 本科装饰 | 483 | 502.116 | 502.116 | 433 | 448.115 | 448.115 | 少数(60%个) |
河南 | 一本 | 516 | 544.108 | 544.108 | 484 | 521.114 | 521.114 | |
河南 | 二本 | 389 | 523.116 | 523.116 | 342 | 488.112 | 488.112 | 普通班 |
河南 | 二本 | 389 | 495.1 | 495.1 | 342 | 449.109 | 449.109 | 少数 |
湖北 | 一本 | 528 | 551.112 | 551.112 | 484 | 507.109 | 507.109 | |
湖南 | 二本 | 485 | 547.122 | 547.122 | 424 | 497.109 | 497.109 | 汉族 |
湖南 | 二本 | 485 | 536.109 | 536.109 | 424 | 474.108 | 474.108 | 少数(65%个) |
广东 | 二本 | 418 | 509.977 | 509.977 | 360 | 457.906 | 457.906 | |
广西 | 一本 | 535 | 552.995 | 552.995 | 473 | 491.977 | 491.977 | 汉族 |
广西 | 一本 | 535 | 549.994 | 549.994 | 473 | 489.976 | 489.976 | 少数(65%个) |
海南 | 本科装饰 | 578 | 665.033 | 665.033 | 539 | 616.089 | 616.089 | 汉族 |
海南 | 本科装饰 | 578 | 643.005 | 643.005 | 539 | 584.063 | 584.063 | 少数(65%个) |
重庆 | 一本 | 525 | 538.203 | 538.203 | 492 | 519.191 | 519.206 | |
重庆 | 二本 | 436 | 514.194 | 514.194 | 395 | 484.169 | 484.169 | 普通班 |
重庆 | 二本 | 436 | 512.195 | 512.195 | 395 | 474.181 | 474.181 | 少数 |
四川 | 一本 | 537 | 555.106 | 555.106 | 511 | 532.11 | 532.11 | |
贵州 | 一本 | 545 | 585.099 | 585.099 | 456 | 498.097 | 498.097 | 普通班 |
贵州 | 一本 | 545 | 574.099 | 574.099 | 456 | 491.097 | 491.097 | 少数 |
云南云南 | 一本 | 555 | 576.962 | 576.962 | 500 | 510.962 | 510.962 | 汉族 |
云南云南 | 一本 | 555 | 576.763 | 576.763 | 500 | 510.97 | 510.971 | 少数(65%个) |
西藏 | 一本 | 441 | 447 | 447 | 426 | 448 | 448 | 汉族 |
西藏 | 一本 | 354 | 366 | 366 | 296 | 322 | 322 | 少数 |
陕西 | 一本 | 509 | 514.299 | 514.299 | 449 | 458.302 | 458.302 | |
甘肃 | 一本 | 505 | 515.109 | 515.109 | 460 | 480.078 | 480.078 | |
甘肃 | 二本 | 458 | 481.108 | 481.108 | 408 | / | / | 普通班 |
甘肃 | 二本 | 458 | 476.1 | 476.1 | 408 | 418.079 | 418.079 | 民族班 |
青海 | 一本 | 463 | 480 | 481 | 391 | 412 | 421 | |
青海 | 二本 | 421 | 425 | 425 | 356 | / | / | 普通班 |
青海 | 二本 | 411 | 442 | 442 | 346 | 361 | 364 | 民族班 |
宁夏 | 一本 | 519 | 527.207 | 527.207 | 439 | 454.144 | 454.144 | 少数 |
宁夏 | 二本 | 487 | 503.19 | 503.19 | 408 | 419.147 | 419.147 | 少数 |
新疆 | 一本 | 486 | 520.107 | 520.107 | 437 | 468.095 | 468.095 | 汉语言 |
新疆 | 一本 | 411 | 438.094 | 438.094 | 383 | 404.061 | 404.061 | 民考汉 |
新疆 | 一本 | 359 | 394.096 | 394.096 | 374 | 398.062 | 398.062 | 双语班 |
上海 | 并联改造类本科装饰 | 省控线:402 投档线:415 记载行:415 | ||||||
浙江 | 并联改造类本科装饰 | 省控线:577/480 投档线:579/551 记载行:579/551 | 分帧雇用(一、另外的) |
置信前述事项知识,西南民族大学这是几本书。您曾经心里有数了,你以为你想了解西南民族大学是,西南民族大学是过失211大学也过失985大学。以下是四川的985所大学和211所大学大学名单:
四川211所大学名单
序号 | 训练 | 教育典型 |
1 | 四川大学 | 并联 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985所大学名单
序号 | 训练 | 教育典型 |
1 | 四川大学 | 并联 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |